The availability of ExecVilla.com
Please click on the required arrival date to make your booking

   

  Key:  Night available   Night provisionally booked   Night booked
 
January 2015
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
 
February 2015
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
             
 
March 2015
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
 
 
April 2015
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             
 
May 2015
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 
June 2015
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             
 
 
July 2015
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
 
August 2015
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
 
September 2015
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
 
 
October 2015
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
 
November 2015
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
 
December 2015
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
 

Arrival Date

  Nightly Rate for stays

of 6 nights or less

 Price Per week

7 and 14 Night stays

 Price Per week

21 Night stays

January 2015  £105  £633  £587
February 2015  £105  £633  £587
March 2015  £105  £633  £587
April 2015  £105  £633  £587
May 2015  £111  £665  £615
June 2015  £117  £697  £644
July 2015  £127  £754  £697
August 2015  £127  £754  £697
September 2015  £105  £633  £587
October 2015  £105  £633  £587
November 2015  £105  £633  £587
December 2015  £105  £633  £587
October Half Term  £117  £697  £644
From 26/09 To 31/10
Christmas  £139  £823  £761
From 19/12 To 09/01
Easter  £117  £697  £645
From 21/03 To 18/04

Optional Extras

   
 Stays of 6 nights or less incurs additional cleaning charge of  £70   
 Welcome Pack  P.O.A   
 Pool Heating (Recommended for Winter months)  £127  per week 
 Additional Cleaning  £70  per clean 
 Nightly rates for stays over 7 nights are 1/7th of the weekly rate.     

For future availability/prices ...... please contact us!

The view of our villa from the frontThe view you see as you enter our villaOur pool and spa at night