The availability of ExecVilla.com
Please click on the required arrival date to make your booking

   

  Key:  Night available   Night provisionally booked   Night booked
 
January 2014
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
 
February 2014
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
             
 
March 2014
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
 
 
April 2014
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
 
May 2014
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
 
June 2014
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
 
 
July 2014
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
 
August 2014
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 
September 2014
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             
 
 
October 2014
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
 
November 2014
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
 
December 2014
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
 

Arrival Date

  Nightly Rate for stays

of 6 nights or less

 Price Per week

7 and 14 Night stays

 Price Per week

21 Night stays

January 2014  £102  £615  £569
February 2014  £102  £615  £569
March 2014  £102  £615  £569
April 2014  £102  £615  £569
May 2014  £108  £646  £597
June 2014  £113  £676  £626
July 2014  £123  £732  £677
August 2014  £123  £732  £677
September 2014  £102  £615  £569
October 2014  £102  £615  £569
November 2014  £102  £615  £569
December 2014  £102  £615  £569
October Half Term  £113  £676  £626
From 13/10 To 06/11
Christmas  £135  £799  £739
From 13/12 To 13/01
Easter  £113  £676  £626
From 29/04 To 11/05

Optional Extras

   
 Stays of 6 nights or less incurs additional cleaning charge of  £68   
 Welcome Pack  P.O.A   
 Pool Heating (Recommended for Winter months)  £123  per week 
 Additional Cleaning  £68  per clean 
 Nightly rates for stays over 7 nights are 1/7th of the weekly rate.     

For future availability/prices ...... please contact us!

The view of our villa from the frontThe view you see as you enter our villaOur pool and spa at night